第8回上総いちはら国府祭りの実績について
1. 日 時
平成30年9月29日(土)
12:00~20:00(交通規制11:00~21:00)
台風の影響により2日目中止
2. 来場者数
開催日 | 第8回来場者数 | 当日の天候 |
---|---|---|
1日目 | 5万3千人 | 雨天 |
2日目 | – | – |
両日合計 | 5万3千人 |
3. 主要イベント参加者数
雨天の中多くの方々にご参加いただき、祭りを盛り上げていただきました。
イベント名 | 今回 | 前回 | ||
---|---|---|---|---|
団体数 | 参加者数 | 団体数 | 参加者数 | |
オープニング | 4 | 120 | 5 | 360 |
練り踊り | 11 | 744 | 11 | 842 |
上総更級公園イベント広場会場 | 25 | 620 | 29 | 980 |
上総大路会場等出演 | 1 | 100 | 2 | 400 |
アリオ市原サンシャインコート(屋外)ステージ会場 | 7 | 87 | 25 | 362 |
ハロウィンパレード | – | 800 | – | 1,000 |
中止となったイベント | ||||
神輿の共演 | – | – | 3 | 300 |
いちはら大綱引 | – | – | – | 1,100 |
ちばYOSAKOI | – | – | 36 | 2,500 |
合計 | 48 | 2,471 | 111 | 7,844 |
イベントの様子 | |
---|---|
![]() | ![]() |
4. 国府市の出店数
平成29年度 | 110団体 |
---|---|
平成30年度 | 97団体 |
国府市の様子 | |
---|---|
![]() | ![]() |
5. ボランティア等による運営協力
今年も多くの団体から会場内美化活動や運営補助の協力をいただきました。
運営協力団体名および活動内容 | 参加人数 今回 | 参加人数 前回 |
---|---|---|
消防団五井支団 ●会場内の巡回(両日) | 6名 | 13名 |
国際医療福祉専門学校 ●救護所運営支援活動(両日) | 18名 | 70名 |
まるごみJAPAN ●会場内のゴミ拾い活動(両日) ●ゴミステーションでの分別指導(両日) | 49名 | 90名 |
【新規】明治安田生命 千葉南支社 ●来場者へのアンケート調査(両日) | 25名 | - |
青少年指導センター ●青少年の不良行為等の未然防止のための見回り | 21名 | 66名 |
飛翠迅 ●市民よさこいチーム講習会(全5回)及び当日のリハーサルの実施 ※H30は台風により1回中止した | 25名 | 30名 |
中止となった活動 | ||
市民大学観光コース 受講生 ●来場者へのパンフレット配布(1日目) | - | 12名 |
中学生ボランティア ●会場内のゴミ拾い及び啓発活動(両日) | - | 140名 |
ボーイスカウト ●会場内のゴミ拾い活動(2日目) | - | 160名 |
合計 | 144名 | 581名 |
6. 協力団体・企業等
・市原市議会 ・市原市町会長連合会 ・市原市教育委員会 ・市原市民謡協会 ・市原市臨海部工場連絡会 ・市原市民俗芸能文化財連絡協議会 ・フィリップモリスジャパン合同会社 | ・市原商工会議所 ・E-タウン更級街づくり協議会 ・市原市消防局 ・(公財)市原市体育協会 ・市原市小学校長会 ・(一社)市原青年会議所 | ・(一社)市原市観光協会 ・市原警察署 ・市原市民舞協会 ・市原市PTA連絡協議会 ・市原市中学校長会 ・アリオ市原 |
【主な協力内容】
・各種イベントへの参加 ・いちはら国府市出店者の募集、取りまとめ等 ・会場周辺店舗等との調整 ・警察による会場内警備本部の設置 ・練り踊り講習会 ・会場の貸与 | ・国府祭りへの協力金 ・有料観覧席の販売協力 ・警備、交通計画作成に際する指導 ・消防局による特別警戒態勢の配備 ・国府祭りのPR ・喫煙ブースの設置 |
多くの皆様にご協力いただき、無事に国府祭りを実施することができました。
ご協力に感謝いたします。